百岳一覽表 | ||||
順 序 | 山 名 | 標 高 | 位 置 | 備註 |
1 | 玉山 | 3952 | 南投縣信義鄉、高雄縣桃源鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | 五嶽 |
2 | 玉山東峰 | 3940 | 南投縣信義鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | |
3 | 玉山北峰 | 3920 | 南投縣信義鄉 | |
4 | 玉山南峰 | 3900 | 高雄縣桃源鄉 | |
5 | 雪山 | 3884 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | 五嶽 |
6 | 秀姑巒山 | 3860 | 花蓮縣卓溪鄉、南投縣信義鄉 | 五嶽 |
7 | 馬博拉斯山 | 3805 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
8 | 南湖大山 | 3740 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 五嶽 |
9 | 大水窟山 | 3724 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
10 | 東小南山 | 3709 | 高雄縣桃源鄉 | |
11 | 中央尖山 | 3703 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 三尖 |
12 | 雪山北峰 | 3702 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
13 | 關山 | 3666 | 臺東縣海端鄉、高雄縣桃源鄉 | |
14 | 南湖東峰 | 3639 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
15 | 奇萊北峰 | 3605 | 花蓮縣秀林鄉 | |
16 | 向陽山 | 3600 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
17 | 大劍山 | 3593 | 臺中縣和平鄉 | |
18 | 馬利加南山 | 3577 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
19 | 雲峰 | 3562 | 高雄縣桃源鄉 | |
20 | 奇萊主峰 | 3559 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
21 | 南湖北山 | 3535 | 宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、臺中縣和平鄉 | |
22 | 品田山 | 3529 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | 武陵四秀 |
23 | 大雪山 | 3529 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
24 | 玉山西峰 | 3528 | 南投縣信義鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | |
25 | 南湖南峰 | 3516 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
26 | 頭鷹山 | 3508 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
27 | 大霸尖山 | 3505 | 新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉 | 三尖 |
28 | 三叉山 | 3494 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉、臺東縣海端鄉 | |
29 | 東郡大山 | 3487 | 南投縣信義鄉 | |
30 | 無明山 | 3449 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
31 | 巴巴山 | 3448 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
32 | 小霸尖山 | 3445 | 苗栗縣泰安鄉 | |
33 | 馬西山 | 3429 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
34 | 合歡北峰 | 3422 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
35 | 合歡東峰 | 3416 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
36 | 合歡主峰 | 3416 | 南投縣仁愛鄉 | |
37 | 八通關山 | 3404 | 南投縣信義鄉 | |
38 | 南玉山 | 3381 | 高雄縣桃源鄉 | |
39 | 畢祿山 | 3370 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
40 | 東巒大山 | 3360 | 南投縣信義鄉 | |
41 | 奇萊南峰 | 3357 | 南投縣仁愛鄉 | |
42 | 能高南峰 | 3349 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
43 | 卓社大山 | 3343 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | |
44 | 白姑大山 | 3341 | 臺中縣和平鄉、南投縣仁愛鄉 | |
45 | 新康山 | 3335 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
46 | 南雙頭山 | 3333 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
47 | 志佳陽山 | 3327 | 臺中縣和平鄉 | |
48 | 桃山 | 3324 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | 武陵四秀 |
49 | 佳陽山 | 3313 | 臺中縣和平鄉 | |
50 | 火石山 | 3308 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
51 | 池有山 | 3301 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | 武陵四秀 |
52 | 伊澤山 | 3296 | 新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉 | |
53 | 卑南主山 | 3293 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
54 | 郡大山 | 3292 | 南投縣信義鄉 | |
55 | 干卓萬山 | 3282 | 南投縣仁愛鄉 | |
56 | 太魯閣大山 | 3282 | 花蓮縣秀林鄉 | |
57 | 轆轆山 | 3277 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
58 | 能高山 | 3261 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
59 | 火山 | 3257 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | |
60 | 屏風山 | 3248 | 花蓮縣秀林鄉 | |
61 | 小關山 | 3248 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
62 | 丹大山 | 3240 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
63 | 鈴鳴山 | 3240 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
64 | 牧山 | 3239 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | |
65 | 玉山前山 | 3236 | 南投縣信義鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | |
66 | 石門山 | 3236 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
67 | 劍山 | 3223 | 臺中縣和平鄉 | |
68 | 無雙山 | 3222 | 南投縣信義鄉 | |
69 | 尖山 | 3222 | 南投縣信義鄉、高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
70 | 喀西帕南山 | 3220 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
71 | 塔關山 | 3220 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
72 | 馬比杉山 | 3209 | 宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
73 | 內嶺爾山 | 3204 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
74 | 雪山東峰 | 3199 | 臺中縣和平鄉 | |
75 | 南華山 | 3183 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
76 | 義西請馬至山 | 3179 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
77 | 關山嶺山 | 3174 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
78 | 海諾南山 | 3174 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
79 | 中雪山 | 3172 | 苗栗縣泰安鄉 | |
80 | 閂山 | 3167 | 臺中縣和平鄉 | |
81 | 盆駒山 | 3163 | 南投縣信義鄉 | |
82 | 甘薯峰 | 3156 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
83 | 合歡西峰 | 3144 | 南投縣仁愛鄉 | |
84 | 審馬陣山 | 3139 | 宜蘭縣大同鄉、中縣和平鄉 | |
85 | 喀拉業山 | 3132 | 新竹縣尖石鄉、宜蘭縣大同鄉 | 武陵四秀 |
86 | 庫哈諾辛山 | 3114 | 高雄縣桃源鄉 | |
87 | 加利山 | 3111 | 苗栗縣泰安鄉 | |
88 | 白石山 | 3108 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣萬榮鄉 | |
89 | 六順山 | 3106 | 南投縣信義鄉、花蓮縣萬榮鄉 | |
90 | 盤石山 | 3105 | 花蓮縣秀林鄉 | |
91 | 帕托魯山 | 3100 | 花蓮縣秀林鄉 | |
92 | 北大武山 | 3090 | 屏東縣泰武鄉、臺東縣金峰鄉 | 五嶽 |
93 | 立霧主山 | 3069 | 花蓮縣秀林鄉 | |
94 | 安東軍山 | 3067 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣萬榮鄉 | |
95 | 光頭山 | 3059 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
96 | 鹿山 | 3043 | 高雄縣桃源鄉 | |
97 | 巒大山 | 3042 | 南投縣信義鄉 | |
98 | 塔芬山 | 3038 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
99 | 布拉克桑山 | 3036 | 花蓮縣卓溪鄉、臺東縣海端鄉 | |
100 | 羊頭山 | 3033 | 花蓮縣秀林鄉 |
2011年3月23日 星期三
台灣百岳
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言